Pointturnering
Stillingen i pointturneringen efter sidste match 2021
1 | Torsten | 12 |
2 | Hanne | 10 |
3 | Jørn | 8 |
4 | Ib | 7 |
5 | Hellga | 6 |
6 | Karsten | 5 |
7 | Jette | 4 |
8 | Jens | 3 |
9 | Birte | 2 |
10 | Ian Ulf | 1 |
Stillingen i pointturneringen efter sidste match 2021
1 | Torsten | 12 |
2 | Hanne | 10 |
3 | Jørn | 8 |
4 | Ib | 7 |
5 | Hellga | 6 |
6 | Karsten | 5 |
7 | Jette | 4 |
8 | Jens | 3 |
9 | Birte | 2 |
10 | Ian Ulf | 1 |
Tilmeld dig Furen. Furesø Golfklubs elektroniske nyhedsbrev:
Copyright © 2020 Furesø Golfklub | Design af byHerskind