Danmarksturneringen 2023
Furesø Golfklub spiller i Danmarksturneringen med følgende hold:
Damer
Dato | Damer kval. række | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 10.10 | Hørsholm-FG | Ude | 6-3 |
7. maj kl. 9.40 | FG-Nivå | Hjemme | 5-4 |
18. juni kl. 9.00 | FG-Hørsholm | Hjemme | 8-1 |
13. august kl. 8.00 | Nivå-FG | Ude | 1-8 |
Furesø vinder puljen.
Herrer
Dato | Herrer 1. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 8.00 | FG-Fredensborg | Hjemme | 12-6 |
7. maj kl. 8.00 | FG-Asserbo | Hjemme | 6-12 |
17. juni kl. 8.00 | Simon’s-FG | Ude | 10-8 |
18. juni kl. 8.00 | Fredensborg-FG | Ude | 12-6 |
12. august kl. 8.20 | Asserbo-FG | Ude | 11-7 |
13. august kl. 8.00 | FG-Simon’s | Hjemme | 14-4 |
Furesø taber puljen.
Dato | Herrer 4. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 8.50 | Søllerød-FG | Ude | 10-2 |
7. maj kl. 9.30 | København-FG | Ude | 5,5-6,5 |
17. juni kl. 8.00 | FG-Hjortespring | Hjemme | 4-8 |
18. juni kl. 8.00 | FG-Søllerød | Hjemme | 5-7 |
12. august kl. 8.00 | FG-København | Hjemme | 8-4 |
13. august kl. 9.30 | Hjortespring-FG | Ude | 10-2 |
Furesø slutter på 3. pladsen i puljen.
Dato | Herrer 5. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 8.40 | FG-Mølleåen | Hjemme | 3,5-8,5 |
7. maj kl. 8.40 | FG-Hørsholm | Hjemme | 5-7 |
17. juni kl. 10.30 | Søllerød-FG | Ude | 6-6 |
18. juni kl. 9.00 | Mølleåen-FG | Ude | 6,5-5,5 |
12. august kl. 9.00 | Hørsholm-FG | Ude | 8-4 |
13. august kl. 8.40 | FG-Søllerød | Hjemme | 8-4 |
Furesø taber puljen.
Seniorer
Dato | Seniorer 1. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 11.00 | FG-Værløse | Hjemme | 9-4 |
7. maj kl. 8.00 | Simon’s-FG | Ude | 9-4 |
17. juni kl. 9.00 | FG-Ledreborg | Hjemme | 6-7 |
18. juni kl. 8.00 | Værløse-FG | Ude | 6-7 |
12. august kl. 9.00 | FG-Simon’s | Hjemme | 7-6 |
13. august kl. 8.00 | Ledreborg-FG | Ude | 5-8 |
Furesø slutter på 2. pladsen i puljen.
Dato | Seniorer 3. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 8.00 | Hedeland-FG | Ude | 9-4 |
7. maj kl. 14.10 | FG-Mølleåen | Hjemme | 10-3 |
17. juni kl. 10.10 | Smørum-FG | Ude | 8-5 |
18. juni kl. 9.50 | FG-Hedeland | Hjemme | 8-5 |
12. august kl. 9.00 | Mølleåen-FG | Ude | 8-5 |
13. august kl. 11.00 | FG-Smørum | Hjemme | 11-2 |
Furesø slutter på 2. pladsen i puljen.
Veteran
Dato | Veteran kval.række | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 10.30 | Fredensborg-FG | Ude | 2-11 |
7. maj kl. 11.30 | Smørum-FG | Ude | 2-11 |
17. juni kl. 10.10 | FG-Helsingør | Hjemme | 11-2 |
18. juni kl. 11.00 | FG-Fredensborg | Hjemme | 13-0 |
12. august kl. 10.10 | FG-Smørum | Hjemme | 11-2 |
13. august kl. 10.50 | Helsingør-FG | Ude | 4-9 |
Furesø vinder puljen.
Superveteran
Dato | Superveteran kval.række | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
7. maj kl. 10.10 | Mølleåen-FG | Ude | 5-8 |
17. juni kl. 11.20 | FG-Mølleåen | Hjemme | 9,5-3,5 |
18. juni kl. 11.20 | Rungsted-FG | Ude | 10-3 |
12. august kl. 11.20 | FG-Rungsted | Hjemme | 2-11 |
Furesø slutter på 2. pladsen i puljen.
Ungdom
Dato | Ungdom 1. div. | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 9.40 | FG-Smørum | Hjemme | 5-2 |
7. maj kl. 10.30 | FG-Hjortespring | Hjemme | 5-2 |
17. juni kl. 9.00 | Kokkedal-FG | Ude | 2-5 |
18. juni kl. 10.10 | Smørum-FG | Ude | 6-1 |
12. august kl. 8.00 | Hjortespring-FG | Ude | 1-6 |
13. august kl. 9.40 | FG-Kokkedal | Hjemme | 7-0 |
Furesø vinder puljen.
Dato | Ungdom kval.række | Bane | Resultat |
---|---|---|---|
6. maj kl. 10.20 | FG-København | Hjemme | 2-5 |
7. maj kl. 11.10 | FG-Hjortespring | Hjemme | 5-2 |
17. juni kl. 9.30 | Smørum-FG | Ude | 5-2 |
18. juni kl. 11.30 | København-FG | Ude | 2-5 |
12. august kl. 9.20 | Hjortespring-FG | Ude | 0-7 |
13. august kl. 10.20 | FG-Smørum | Hjemme | 4-3 |
Furesø vinder puljen.