10. april
34 spillere, heraf 4 no return
A-rækken, H/F, stableford
Placering | Navn | Points |
---|---|---|
1 | Vivian Christiansen | 31 |
2 | Charlotte Bjerre | 30 (bedst sidste 9) |
3 | Åse Brinch-Nielsen | 30 |
6 | Hemmelig |
B-rækken, H/F, Stableford
Placering | Navn | Points |
---|---|---|
1 | Jette Lindgren | 30 |
2 | Karen Thorsted | 28 (bedst sidste 9) |
3 | Jane Hess | 28 |
6 | Hemmelig |
9 huller
Placering | Navn | Points |
---|---|---|
Ingen |
Birdie
Hul | Navn |
---|---|
H2 | Karen Thorsted |